平成31年度
推薦入学状況
募集人員 | 募集定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | |
総合ビジネス・情報処理科 | 160名 | 48~72名 | 51名 | 51名 |
生活文化科 | 40名 | 12~18名 | 19名 | 19名 |
福祉科 | 40名 | 12~18名 | 15名 | 15名 |
一般入試入学状況
募集人員 | 第一志望 | 第二志望 | 志願者総数 (志願変更後) |
最終倍率 | 合格者数 | |
総合ビジネス・情報処理科 | 109名 | 113名 | 136名 | 249名 | 2.28 | 109名 |
生活文化科 | 21名 | 19名 | 23名 | 42名 | 2.00 | 21名 |
福祉科 | 25名 | 24名 | 19名 | 43名 | 1.72 | 25名 |
平成30年度
推薦入学状況
募集人員 | 募集定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | |
総合ビジネス・情報処理科 | 160名 | 48~72名 | 49名 | 49名 |
生活文化科 | 40名 | 12~18名 | 19名 | 19名 |
福祉科 | 40名 | 12~18名 | 19名 | 19名 |
一般入試入学状況
募集人員 | 第一志望 | 第二志望 | 志願者総数 (志願変更後) |
最終倍率 | 合格者数 | |
総合ビジネス・情報処理科 | 111名 | 83名 | 119名 | 202名 | 1.81 | 95名 |
生活文化科 | 21名 | 25名 | 22名 | 47名 | 2.23 | 21名 |
福祉科 | 21名 | 26名 | 19名 | 45名 | 2.14 | 21名 |
平成29年度
推薦入学状況
募集人員 | 募集定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | |
総合ビジネス・情報処理科 | 160名 | 48~72名 | 53名 | 53名 |
生活文化科 | 40名 | 12~18名 | 15名 | 15名 |
福祉科 | 40名 | 12~18名 | 20名 | 20名 |
一般入試入学状況
募集人員 | 第一志望 | 第二志望 | 志願者総数 (志願変更後) |
最終倍率 | 合格者数 | |
総合ビジネス・情報処理科 | 107名 | 103名 | 141名 | 244名 | 2.28 | 107名 |
生活文化科 | 25名 | 33名 | 19名 | 52名 | 2.08 | 25名 |
福祉科 | 20名 | 16名 | 17名 | 33名 | 1.65 | 19名 |